الأخبار والمراجعات
16 سبتمبر 2025
١. مخالفات السرعة
| نوع المخالفة | الغرامة (ريال قطري) | النقاط |
| تجاوز السرعة بـ ١٠ كم/س | 500 | – |
| تجاوز السرعة بـ ٢٠ كم/س | 600 | – |
| تجاوز السرعة بـ ٣٠ كم/س | 700 | 1 |
| تجاوز السرعة بـ ٤٠ كم/س | 800 | 2 |
| تجاوز السرعة بـ ٥٠ كم/س | 900 | 3 |
| تجاوز السرعة بـ ٦٠ كم/س | 1000 | 4 |
| تجاوز السرعة بأكثر من ٥٠ كم/س (حالة خطيرة) | 1000 | 6 |
| تجاوز السرعة بأكثر من ٦٠ كم/س (حالة خطيرة) | 1500 | 8 |
| القيادة بسرعة غير مناسبة (لحالة الطريق/الطقس/حمولة المركبة) | 300–500 | – |
| استخدام المكابح بشكل مفاجئ دون سبب | 300 | – |
٢. مخالفات شائعة
| نوع المخالفة | الغرامة (ريال قطري) | النقاط |
| السائق لا يضع حزام الأمان | 500 | 3 |
| الراكب لا يضع حزام الأمان | 200 | 2 |
| استخدام الهاتف أثناء القيادة | 500 | 4 |
| السماح للأطفال دون ١٠ سنوات بالجلوس في الأمام | 500 | – |
| نقل ركاب في مركبة غير مخصصة | 500 | 3 |
| عدم استخدام الإشارات الضوئية عند الانعطاف | 100 | 1 |
| عدم إعطاء أولوية للمشاة | 500 | 4 |
٣. مخالفات التقاطعات
| نوع المخالفة | الغرامة (ريال قطري) | النقاط |
| عدم الالتزام بإشارة المرور الضوئية | 6000 | 7 |
| عدم الالتزام بإشارة رجل المرور | 6000 | 7 |
| تعطيل حركة السير عند الإشارة | 500 | 3 |
| عدم إعطاء أولوية عند التقاطعات المتعددة | 300 | – |
| عدم إعطاء حق الطريق للمركبات الأخرى | 300 | – |
| دخول طريق رئيسي من فرعي دون أولوية | 300 | – |
٤. مخالفات الوقوف
| نوع المخالفة | الغرامة (ريال قطري) | النقاط |
| الوقوف في أماكن غير مخصصة | 300 | 3 |
| التوقف في وسط الطريق | 300 | 3 |
| الوقوف على بعد أقل من ١٥م من التقاطعات أو معابر المشاة | 300 | 3 |
| الوقوف أمام أماكن ممنوعة (منازل، مستشفيات، مراكز شرطة..) | 300 | 3 |
| الوقوف بجانب مركبة متوقفة (صف مزدوج) | 300 | 3 |
| الوقوف في مواقف ذوي الإعاقة | 500 | 4 |
| الوقوف على الرصيف | 1000 | 6 |
| الوقوف في مواقف مدفوعة الأجر دون دفع أو بعد انتهاء الوقت | 300 | 3 |
٥. مخالفات القيادة
| نوع المخالفة | الغرامة (ريال قطري) | النقاط |
| عدم القيادة في الجانب الأيمن | 500 | 1 |
| تجاوز خاطئ على الطريق الرئيسي | 500 | 1 |
| القيادة في طريق ممنوع بدون تصريح | 500 | 1 |
| عدم ترك مسافة أمان | 500 | – |
| محاولة التجاوز من اليمين | 500 | – |
| تجاوز خطير (منعطفات، جسور، معابر مشاة..) | 500 | – |
| زيادة السرعة أثناء محاولة مركبة أخرى التجاوز | 500 | – |
| التجاوز في ظروف رؤية غير واضحة | 500 | – |
| عدم الالتزام بعلامات الطريق | 500 | – |
| القيادة عكس اتجاه السير | 6000 | 6 |
| التوقف في مكان ممنوع على الطرق السريعة (يو-تيرن أو انعطاف يسار) | 6000 | 3 |
| القيادة بتهور وتعريض حياة الآخرين للخطر | 2000–3000 | 8 |
| القيادة بمركبة بها عطل ميكانيكي (مثل الفرامل) | 1000 | 6 |
| قيادة مركبة يتساقط حمولتها وتضر بالآخرين | 500 | 3 |
| القيادة على كتف الطريق | 300 | 3 |
| الرجوع أو الاستدارة في الاتجاه المعاكس | 500 | 3 |
| تغيير أجزاء أساسية من السيارة بدون موافقة | 500 | 3 |
إن الالتزام بقوانين المرور لا يساهم فقط في تجنب الغرامات والنقاط، بل هو مسؤولية مشتركة للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة في المجتمع. وتدعو وزارة الداخلية جميع السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والمساهمة في جعل الطرق في قطر أكثر أمانًا للجميع.
أحدث المقالات
الأكثر مشاهدة
نصيحة
مقالات ذات صلة